1. Нулевая отчетность
1. Нулевая отчетность
|
Нулевая отчетность |
квартальная |
годовая |
|---|---|---|
|
УСН |
1500 |
2500 |
|
ОСНО |
2000 |
3000 |
|
За 1 отчет |
500 |
500 |
2. Бухгалтерское сопровождение
2.1. ИП без работников
2.1.1. ПСН
От 1200 рублей в квартал
2.1.2. Оказание услуг
2.1.3. Торговля
2.1.4. Производство, Общепит, Строительство
2.2. ООО и ИП –работодатель
Расчет заработной платы на 1 сотрудника, каждый дополнительный сотрудник 500 рублей
2.2.1 Оказание услуг
Цены указаны в рублях в месяц
|
УСН (доходы), ЕНВД |
УСН (доходы-расходы), ОСНО |
|
|---|---|---|
|
От 1 до 20 документов |
От 3 000 |
От 4 000 |
|
От 21 до 40 документов |
От 4 500 |
От 5 200 |
|
От 41 до 60 документов |
От 5 500 |
От 6 500 |
|
От 61 до 100 документов |
От 7 500 |
От 9 000 |
|
От 101 до 150 документов |
От 9 500 |
От 11 500 |
|
От 151 до 200 документов |
От 11 500 |
От 14 000 |
|
Свыше 200 документов цена рассчитывается индивидуально |
||
2.2.2. Торговля
2.2.3. Производство, Общепит, Строительство
3. Дополнительные услуги
3. Дополнительные услуги
| Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|
| Проверка контрагентов | 1000 руб. /1 контрагент |
| Составление дополнительных форм отчетности (за 1 отчетную форму) | 1500 руб. |
| Подготовка и подача отчетности по форме СЗВ-М | 500 руб. |
| Формирование квитанций в МИФНС на уплату фиксированных платежей (для ИП) | 1 200 руб. /квартал |
| Разработка учетной политики | от 5 000 руб. |
| Сопровождение выездной проверки (за 1 час) | 2 000 руб. |
| Сопровождение камеральной проверки | от 5 000 руб. |
| Заказ и получение справки в МИФНС при отсутствии электронной отчетности | 1 500 руб. |
| Заказ и получение справки в МИФНС при наличии электронной отчетности | 1 000 руб. |
| Сверка по налогам и сборам с ФНС /Фондами (за 1 год) | 3 000 руб. |
| Смена режима налогообложения: постановка на учет, изменение параметров, снятие с учета, отказ или утрата права на применение УСН, ЕНВД, Патентной системы. | 2 000 руб. |
| Возмещения пособия из ФСС (больничный лист, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д.) | 3 000 руб./сотрудник |
| Сдача отчетности с курьером | 1 700 руб. |
| Разблокировка расчетного счета | От 5 000 руб. |
| Обучение навыкам работы в программах 1С | 1 500 руб. в час |
| Консультации | 1 000 руб. в час |
| Запрос входящих первичных документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | 200 руб. /комплект |
| Запрос подписанных исходящих первичным документов Клиента у его контрагентов (по электронной почте и телефону) от количества комплектов документов | 200 руб. /комплект |
| Выезд курьера на 1 адрес | 700 руб. |
| Решение нестандартной ситуации | Цена договорная |
Как начать работать с нами
Телефонный звонок или заявка на нашем сайте. Наш специалист связывается с Вами, проводит консультацию и приглашает Вас на встречу
Почему с нами выгодно?Точные расчеты
Работая с нами, Вы получаете порядок в Вашей бухгалтерской и налоговой документации, вовремя сданные отчеты и сэкономленное на решении бухгалтерских задач время!
Заявка
Спасибо! Ваша заявка отправлена!

